扫一扫
加微信
J941H电动法兰截止阀产品概述:J941H电动法兰截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。J941H电动法兰截止阀主要性能规范试验压力:公称压力PN(MPa)
J941H电动法兰截止阀产品概述:
J941H电动法兰截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
J941H电动法兰截止阀主要性能规范试验压力:
| 公称压力PN(MPa) | 实验压力(MPa) | |||
| 壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
J941H电动法兰截止阀适用范围:
| 壳体材料 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
| 碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
| 硝酸类 | ≤200 | |
| 醋酸类 | ≤200 | |
| 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
试验压力
| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
| 试验压力(MPa) | 壳体强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| 上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
使用范围
| 产品类型 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
|
J41HY-C型 J941HY-C型 |
水、蒸汽、油品 | ≤425℃ |
| ≤450℃ | ||
|
J41W-P型 J941W-P型 |
硝酸类 | ≤2000℃ |
| J41W-R型 | 醋酸类 | ≤200℃ |
|
J41Y-I型 J941Y-I型 |
水、蒸汽、油品 | ≤550℃ |
主要零件材料
| 产品类别 | 零件名称 | |||||||
| 阀体 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 | 手轮 | |
|
J41HY-C型 J941HY-C型 |
25、WCB | 铬不锈钢 |
2Cr13 25 |
H:不锈钢 Y:钴基硬 质合金刚 |
铝青铜 |
柔性 石墨 |
优质碳钢 | 可锻铸铁 |
|
J41W-P型 J941W-P型 |
铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | 不锈钢 | |||
| J41W-R型 | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | 不锈钢 | |||
|
J41Y-I型 J941Y-I型 |
铬钼钢 | 铬钼钢 |
钴基硬质 合金钢 |
钴基硬质合金钢 | 合金钢 | |||
主要尺寸及重量
| 公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||||||
| L | H | Do | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 10 | 130 | 198 | 120 | 4.7 | |||||||||||||||
| 15 | 130 | 218 | 120 | 5.2 | |||||||||||||||
| 20 | 150 | 258 | 140 | 7.1 | |||||||||||||||
| 25 | 160 | 275 | 160 | 7.4 | |||||||||||||||
| 32 | 180 | 280 | 180 | 8.5 | |||||||||||||||
| 40 | 200 | 330 | 200 | 12.5 | |||||||||||||||
| 50 | 230 | 350 | 240 | 14 | |||||||||||||||
| 65 | 290 | 400 | 280 | 22.5 | |||||||||||||||
| 80 | 310 | 355 | 280 | 29 | |||||||||||||||
| 100 | 350 | 415 | 320 | 32.5 | |||||||||||||||
| 125 | 400 | 460 | 360 | 80 | |||||||||||||||
| 150 | 480 | 510 | 400 | 93.5 | |||||||||||||||
| 200 | 600 | 710 | 400 | 180 | |||||||||||||||
| 250 | 650 | 786 | 450 | 440 | |||||||||||||||
| 300 | 750 | 925 | 500 | 648 | |||||||||||||||
| 公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | 重量(Kg) | ||||||||||||||||
| L | H手 | H电 | Do手 | 手动 | 电动 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 10 | 130 | 198 | - | 120 | - | 4.9 | - | ||||||||||||
| 15 | 130 | 218 | - | 120 | - | 5.4 | - | ||||||||||||
| 20 | 150 | 258 | - | 140 | - | 7 | - | ||||||||||||
| 25 | 160 | 275 | - | 160 | - | 7.4 | - | ||||||||||||
| 32 | 180 | 280 | - | 180 | - | 8.5 | - | ||||||||||||
| 40 | 200 | 330 | - | 200 | - | 12.5 | - | ||||||||||||
| 50 | 230 | 350 | 645 | 240 | DZW10I | 16 | 50 | ||||||||||||
| 65 | 290 | 355 | 690 | 280 | DZW10I | 25 | 62 | ||||||||||||
| 80 | 310 | 400 | 715 | 280 | DZW15I | 30 | 67 | ||||||||||||
| 100 | 350 | 415 | 770 | 320 | DZW20 | 34.5 | 73 | ||||||||||||
| 125 | 400 | 460 | 780 | 360 | DZW30 | 89 | 127 | ||||||||||||
| 150 | 480 | 510 | 875 | 400 | DZW45 | 98 | 215 | ||||||||||||
| 200 | 600 | 710 | 967 | 400 | DZW60 | 180 | 322 | ||||||||||||
| 250 | 650 | 786 | - | 450 | - | 446 | - | ||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||
QQ客服 热线电话
15121020687 姜经理
上班时间
周一到周五
公司电话
021-57490051
